チョンマゲRCGP 開催概要
- 日時 2020年12月13日(日)
- ゲートオープン(受付開始)8:00
- ドライバーズmeeting(開会式)9:00
- 終了予定 20:00 ※終了後居残り走行可
- エントリーフィー¥1,000

チョンマゲRCGP in パインビーチ レースウェイ REVENGE(リベンジ1213)
2020年3月29日・・・新型コロナのせいで、延期になったラジコンフェス!チョンマゲRCGPinパインビーチレースウェイが、いよいよ満を辞してリベンジ開催でござる!
タイムテーブル
| 8:00 | 開場 |
| 8:00~9:00 | 受付 駐車 ピット設営 |
| 9:00 | ドライバーズミーティング |
| 9:30~11:20 | フリー走行 |
| 11:20~12:00 | 昼食 トイレ 走行準備 |
| 12:00 | カブキモノミーティング |
| 12:10 カブキモノ | カブキモノ |
| 12:30 | ヨコヅナ予選ミーティング |
| 12:50 ヨコヅナ予選 | ヨコヅナ 1 |
| 13:00 | ヨコヅナ 2 |
| 13:10 | ヨコヅナ 3 |
| 13:20 | ショーグン予選ミーティング |
| 13:40 ショーグン予選 | ショーグン2WD 1 |
| 13:50 | ショーグン2WD 2 |
| 14:00 | ショーグン4WD 1 |
| 14:10 | ショーグン4WD 2 |
| 14:20 | サムライ予選ミーティング |
| 14:40 サムライ予選 | サムライ 1 |
| 14:50 | サムライ 2 |
| 15:00 | サムライ 3 |
| 15:10 | サムライ 4 |
| 15:20 | サムライ 5 |
| 15:30~16:00 | 休憩、トイレ、走行準備 |
| 16:00 | ヨコヅナ決勝ミーティング |
| 16:20 ヨコヅナ決勝 | ヨコヅナ決勝丙組 |
| 16:30 | ヨコヅナ決勝乙組 |
| 16:40 | ヨコヅナ決勝甲組 |
| 16:50 | ショーグン決勝ミーティング |
| 17:10 ショーグン決勝 | ショーグン2WD決勝乙組 |
| 17:20 | ショーグン2WD決勝甲組 |
| 17:30 | ショーグン4WD決勝乙組 |
| 17:40 | ショーグン4WD決勝甲組 |
| 17:50 | サムライ決勝ミーティング |
| 18:10 サムライ決勝 | サムライ決勝丁組 |
| 18:20 | サムライ決勝丙組 |
| 18:30 | サムライ決勝乙組 |
| 18:40 | サムライ決勝甲組 |
| 18:50 | カブキモノミーティング |
| 19:00 カブキモノ | カブキモノ |
| 19:30 | 表彰式 |
| 20:00 | 終了 希望者は居残り可能 |
| 2:00 | 消灯 |
チョンマゲRCGP1213エントリー&マシンリスト

チョンマゲ
サムライクラスが大人気!
熾烈な優勝争いたのしみでござる!
初代王者は誰の手に!

エントリーマシン(71台)ビデオカタログ!

チョンマゲ
ハイパーなデザイナーのやまざきたかゆき選手と、40オーバーな漫画家の阿部秀司選手の参戦で熱吉でござるよ!
| NO | D/N | サムライ | ヨコヅナ | ショーグン2WD | ショーグン4WD | カブキモノ |
| 1 | チョンマゲ | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | シンパドウ | 〇 | 〇 | |||
| 3 | ノリさん | 〇 | ||||
| 4 | lococolo | 〇 | ||||
| 5 | ターちん | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | えんビー | 〇 | ||||
| 7 | のりあき | 〇 | 〇 | |||
| 8 | ハシモト | |||||
| 9 | リーダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 焼くと | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11 | アツシ76式 | 〇 | 〇 | |||
| 12 | モリシン | 〇 | 〇 | |||
| 13 | タカ | 〇 | 〇 | |||
| 14 | ひいろお | 〇 | 〇 | |||
| 15 | くり | 〇 | 〇 | |||
| 16 | タイエイ | 〇 | ||||
| 17 | ゆうじ | 〇 | 〇 | |||
| 18 | ユキ | 〇 | 〇 | |||
| 19 | はんこ屋 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20 | やまちゃん | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | まめきち | 〇 | 〇 | |||
| 22 | そなこ | 〇 | ||||
| 23 | デューク森田 | 〇 | 〇 | |||
| 24 | ハル | 〇 | 〇 | |||
| 25 | まっちゃん | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 26 | としお | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 27 | はかせ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 28 | いとこ | 〇 | 〇 | |||
| 29 | いっせい | 〇 | 〇 | |||
| 30 | キヨ | 〇 | 〇 | |||
| 31 | なおじゅん | 〇 | 〇 | |||
| 32 | RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 33 | かつ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 34 | わんだ | 〇 | 〇 | |||
| 35 | エフ | 〇 | 〇 | |||
| 36 | ダイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 37 | くまくん | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 38 | ナイル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 39 | ぺヤング | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40 | たけぱん | 〇 | ||||
| 41 | 8号 | 〇 | ||||
| 42 | モッチー | 〇 | 〇 | |||
| 43 | ノブ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 44 | りゅう | 〇 | 〇 | |||
| 45 | ようこ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 46 | タベ | 〇 | ||||
| 47 | ロウイチユウ | 〇 | ||||
| 48 | 40RC | 〇 | 〇 | |||
| 49 | 餃子先輩 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50 | 芋 | 〇 | 〇 | |||
| 51 | やまざきたかゆき | 〇 | 〇 | |||
| 52 | くさや爺 | 〇 | 〇 | |||
| 53 | デイトナ ノモト | 〇 | 〇 | |||
| 54 | TG | 〇 | 〇 | |||
| 55 | DJ EIJI | 〇 | 〇 | |||
| 56 | ロックウエーブ |
パインビーチ レースウェイ開催場所
〒410-0314 静岡県沼津市一本松
https://goo.gl/maps/kYaZ5uNRCXHYBfLn8
パインビーチ レースウェイ特設駐車場
(特養)一本松
〒410-0314 静岡県沼津市一本松175
https://goo.gl/maps/qbePwhdPg9maSev66
※当日、パインビーチ レースウェイに直接きて頂き、荷物を下ろして、駐車場に駐車してください(300m)
イベントの注意事項
- 駐車場からサーキットまでの道路横断は車にくれぐれもご注意ください
- 雨天の場合で中止の場合は前日の18:00にご連絡します
- 当日は十分な防寒をお願いします(上着・カイロなど)
- 電力供給が十分でないため、十分な充電、ポータブル電源をお持ちください
- ピットがないため、各自机や椅子をお持ちください
- 駐車場内のお車のトラブルについては一切、責任は負えませんのご了承ください
- 現地にはトイレがございません。近くのコンビニ等までは車で約8分です
- ご自分の走行が終わったらマーシャル(転んだRCを戻す係)ご協力をよろしくお願いします
- ごみの持ち帰りにご協力下さい
パインビーチ レースウェイ 夜間走行動画

チョンマゲ
懐かしの0329の動画と中止の動画でござる!笑

コメント